
ATTACK HR/HRS

30 de ani de dezvoltare și producție
Rezervoarele HR și HRS combină acumularea apei pentru încălzire cu un boiler ACM emailat, integrat, de 160 de litri. Anodul de magneziu protejează boilerul împotriva coroziunii; gama HRS include suplimentar un schimbător solar.
Categorie: Rezervoare tampon
Rezervoare tampon potrivite pentru centrale pe lemne
Alegeți varianta în funcție de necesitatea de a stoca doar apa pentru încălzire sau de a integra și un circuit solar.
Acumulare și preparare ACM

Instalație de încălzire cu rezervor tampon
Rezervorul poate fi integrat într-o instalație cu diverse surse de căldură și circuite de încălzire.
Detalii din schema tehnică
Schema prezintă rezervorul HR în stânga și HRS în dreapta. Numerele și abrevierile indică racordurile și dimensiunile; selectați un punct pentru detalii.
Date exacte
Tabelul prezintă datele tehnice ale fiecărui model conform catalogului tehnic ATTACK.
| Parametru | Unitate | HR 600 K | HR 800 K | HR 1000 K | HRS 600 K | HRS 800 K | HRS 1000 K | HRS 1250 K | HRS 1500 K | HRS 2000 K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poziția 1–6 | mm | 1 515 | 1 545 | 1 735 | 1 515 | 1 545 | 1 735 | 1 655 | 1 755 | 1 955 |
| Poziția 2–7 | mm | 1 123 | 1 135 | 1 255 | 1 123 | 1 135 | 1 255 | 1 175 | 1 345 | 1 408 |
| Poziția 3 | mm | 794 | 846 | 1 036 | 794 | 846 | 1 036 | 988 | 1 072 | 1 314 |
| L – lungimea maximă a rezistenței electrice | mm | 650 | 735 | 735 | 650 | 735 | 735 | 880 | 920 | 1 000 |
| Poziția 4–8 | mm | 684 | 725 | 775 | 684 | 725 | 775 | 695 | 820 | 862 |
| Poziția 5–9 | mm | 245 | 315 | 295 | 245 | 315 | 295 | 285 | 375 | 315 |
| Poziția RS | mm | — | — | — | 245 | 315 | 295 | 285 | 375 | 315 |
| Poziția AS | mm | — | — | — | 725 | 725 | 860 | 850 | 895 | 843 |
| Diametru fără izolație | mm | 700 | 790 | 790 | 700 | 790 | 790 | 950 | 1 000 | 1 100 |
| Diametru cu izolație de 100 mm | mm | 900 | 990 | 990 | 900 | 990 | 990 | 1 150 | 1 200 | 1 300 |
| Înălțime | mm | 1 754 | 1 806 | 1 996 | 1 754 | 1 806 | 1 996 | 1 948 | 2 032 | 2 274 |
| Înălțime cu izolație de 100 mm | mm | 1 854 | 1 906 | 2 096 | 1 854 | 1 906 | 2 096 | 2 048 | 2 132 | 2 374 |
| R – dimensiune de înclinare fără izolație | mm | 1 841 | 1 898 | 2 081 | 1 841 | 1 898 | 2 081 | 2 064 | 2 160 | 2 390 |
| Temperatura maximă de funcționare a rezervorului | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Presiunea maximă de funcționare a rezervorului | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Suprafața schimbătorului solar | m² | — | — | — | 1,8 | 2,4 | 3 | 3 | 3,6 | 4,2 |
| Volumul schimbătorului solar | l | — | — | — | 11,9 | 15,9 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 23,7 |
| Presiunea maximă de funcționare a schimbătorului solar | bar | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Temperatura maximă de funcționare a schimbătorului solar | °C | — | — | — | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Volumul boilerului ACM interior | l | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Temperatura maximă de funcționare a boilerului interior | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Presiunea maximă de funcționare a boilerului interior | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Volumul rezervorului | l | 445 | 553 | 731 | 445 | 553 | 731 | 1 079 | 1 260 | 1 800 |
| Greutate | kg | 157 | 157 | 172 | 157 | 157 | 172 | 172 | 265 | 296 |
Documentația produsului
Serviciul clienți
Partenerii de service ATTACK oferă clienților asistență promptă pe tot parcursul anului.
Contactați serviciul de asistențăAlegerea puterii trebuie făcută de un specialist
Trimiteți-ne câteva informații despre locuința și sistemul dumneavoastră de încălzire. Vă punem în legătură cu un partener specialist care poate verifica proiectarea și instalarea.